タクシー料金検索
出発地

目的地
運賃 | - 円/- km/- 分 |
2人乗車 | 1人当たり - 円 |
3人乗車 | 1人当たり - 円 |
4人乗車 | 1人当たり - 円 |
運賃 | - 円/- km/- 分 |
2人乗車 | 1人当たり - 円 |
3人乗車 | 1人当たり - 円 |
4人乗車 | 1人当たり - 円 |
距離制 | 初乗運賃:最初の1.052kmまで | 420円 |
---|---|---|
加算運賃:233メートルまでを増すごと | 80円 | |
時間距離併用制 ※1 | 時速10km以下の走行時間について 1分25秒まで毎に |
80円 |
深夜・早朝割増 (距離短縮方式)※2 |
22時から5時まで | 2割増 |
※1 走行時速10キロメートル以下となった場合、旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。 但し、高速自動車国道又は自動車専用道路の区間(旅客の都合により車両を待機させる場合を除く)は時間距離併用制メーターが停止し、距離制メーター(時間停止)のみが積算される。 割増は、距離短縮方式とする。
※2 割増は、距離短縮方式とする。
迎車回送運賃 | 定額制:1回320円 | |
---|---|---|
無線車待機運賃 | 指定先到着後5分より実車メーター作動。(1分25秒毎) | 80円 |
時間指定予約料金 | 1回420円 | |
車種指定料金 | 1回1,100円 |
障害者割引 | 1割引 | |
---|---|---|
遠距離割引 | 9,000円を超える金額について | 1割引 |
時間貸し運賃をご用意しております。メーターを気にせず、一定運賃でご利用いただけます。
詳細はチェッカーキャブ無線協同組合までお問い合わせくださいませ。
有料道路・駐車料その他特別負担を生じた場合はお客様負担となります。